武器系
| 名称 | LP | 装備可能1 | 装備可能2 | 装備可能3 | 装備可能4 |
| 剣装備1 | 15 | ブロードソード | ロングソード | - | - |
| 剣装備2 | 25 | アイアンソード | ゾーリンブレイド | 古代の剣 | - |
| 剣装備3 | 40 | ローエングリン | フレイムタン | エビルスレイヤー | - |
| 剣装備4 | 40 | アイスブランド | プラチナソード | - | - |
| 剣装備5 | 50 | バスタードソード | ダイヤソード | - | - |
| 剣装備6 | 60 | ルーンブレイド | デスブリンガー | - | - |
| 剣装備7 | 80 | ブレイクブレイド | デュランダル | - | - |
| ブラッドソード装備 | 30 | ブラッドソード | - | - | - |
| 軍刀装備1 | 5 | ミスリルソード | ミスリルブレイド | - | - |
| 騎士剣装備1 | 50 | クレイモア | - | - | - |
| 騎士剣装備2 | 70 | ディフェンダー | セーブザクィーン | - | - |
| 騎士剣装備3 | 90 | ラグナロク | アルテマブレイド | - | - |
| 聖剣装備 | 160 | エクスカリバー | - | - | - |
| 最強剣装備 | 225 | トワルヌソル | - | - | - |
| 刀装備1 | 35 | 虎徹 | 備前長船 | 小鳥丸 | - |
| 刀装備2 | 40 | 孫六兼元 | 村雨 | - | - |
| 刀装備3 | 45 | 菊一文字 | 邪迎八景 | - | - |
| 刀装備4 | 50 | 雨のむら雲 | ムラマサ | - | - |
| マサムネ装備 | 155 | マサムネ | - | - | - |
| 忍刀装備1 | 40 | 阿修羅 | 桜囀り | 影縫い | - |
| 忍刀装備2 | 45 | 甲賀忍刀 | 伊賀忍刀 | おろち | - |
| 柳生刀装備 | 80 | 柳生の漆黒 | - | - | - |
| 槍装備1 | 15 | ジャベリン | スピアー | - | - |
| 槍装備2 | 25 | パルチザン | ヘビーランス | - | - |
| 槍装備3 | 30 | 雷の槍 | オベリスク | - | - |
| 槍装備4 | 35 | ハルバート | トライデント | - | - |
| 槍装備4 | 40 | ホーリーランス | グングニル | - | - |
| 竜装備 | 60 | 竜の髭 | - | - | - |
| 最強矛装備 | 235 | 最強の矛 | - | - | - |
| 棒装備1 | 15 | 樫の棒 | サイプレスバイル | - | - |
| 棒装備2 | 25 | バトルバンプー | 麝香勺 | - | - |
| 棒装備3 | 30 | 鉄棒 | 六角棒 | ゴクウの棒 | - |
| 棒装備4 | 35 | エアリアル | 象牙の棒 | - | - |
| 棒装備5 | 45 | 櫂棒 | 八角ボウ | - | - |
| 鯨装備 | 125 | 鯨の髭 | - | - | - |
| 弓装備1 | 20 | ショートボウ | 銀の弓 | - | - |
| 弓装備2 | 30 | エイビスキラー | キラーボウ | - | - |
| 弓装備3 | 35 | エルフィンボウ | ロクスリーの弓 | - | - |
| 弓装備4 | 40 | 石の弓 | バーニングボウ | - | - |
| 弓装備5 | 45 | 裏切りの弓 | 与一の弓 | - | - |
| 弓装備6 | 60 | ベルセウスの弓 | アルテミスの弓 | - | - |
| サジタリア装備 | 120 | 宿命のサジタリア | - | - | - |
| ボウガン装備1 | 25 | ボウガン | クロスボウ | - | - |
| ボウガン装備2 | 30 | パラミナボウ | クロスリカーブ | - | - |
| ボウガン装備3 | 35 | ハンティングボウ | ペネトレーター | - | - |
| ボウガン装備4 | 75 | ガストラフェテス | - | - | - |
| 銃装備1 | 30 | アルタイル | カペラ | - | - |
| 銃装備2 | 40 | ヴェガ | シリウス | - | - |
| 銃装備3 | 50 | ベテルギウス | ラス・アルゲテイ | - | - |
| 銃装備4 | 60 | アルデパラン | スピカ | - | - |
| 銃装備5 | 80 | アンタレス | アルクトゥルス | - | - |
| 銃装備6 | 150 | フォーマルハウト | - | - | - |
| ブレイカー装備1 | 15 | ハンドアックス | フレイル | - | - |
| ブレイカー装備2 | 20 | ブロードアックス | ウォーハンマー | - | - |
| ブレイカー装備3 | 25 | スラッシャー | スレッジハンマー | - | - |
| ブレイカー装備4 | 30 | ハンマーヘッド | フランシスカ | - | - |
| ブレイカー装備5 | 35 | モーニングスター | グレートアックス | - | - |
| ブレイカー装備6 | 40 | ゴールドアックス | - | - | - |
| ブレイカー装備7 | 70 | 蠍のしっぽ | - | - | - |
| ダガー装備1 | 15 | ダガー | メイジマッシャー | - | - |
| ダガー装備2 | 20 | アサシンダガー | チョッパー | - | - |
| ダガー装備3 | 30 | マインゴーシュ | グラディウス | - | - |
| ダガー装備4 | 35 | アベンジャー | オリハルコン | - | - |
| ダガー装備5 | 40 | プラチナメッサー | ゾーリンシェイプ | - | - |
| ダンジューロ装備 | 110 | ダンジューロ | - | - | - |
| ロッド装備1 | 15 | ロッド | 蛇のロッド | - | - |
| ロッド装備2 | 25 | 癒しのロッド | 大地のロッド | - | - |
| ロッド装備3 | 30 | パワーロッド | 天空のロッド | - | - |
| ロッド装備4 | 35 | ホーリーロッド | - | - | - |
| フェイスロッド装備 | 120 | フェイスロッド | - | - | - |
| 杖装備1 | 15 | オークスタッフ | サクラの杖 | 魔法使いの杖 | - |
| 杖装備2 | 25 | 炎の杖 | 雷の杖 | 氷の杖 | - |
| 杖装備3 | 30 | ゴールドスタッフ | 裁きの杖 | - | - |
| 杖装備4 | 30 | 雲の杖 | - | - | - |
| 賢者の杖装備 | 100 | 賢者の杖 | - | - | - |
| メイス装備1 | 20 | メイス | ブロンズメイス | - | - |
| メイス装備2 | 20 | ブージ | マイター | - | - |
| メイス装備3 | 25 | 棘のメイス | 錯乱のメイス | - | - |
| メイス装備4 | 25 | 時限のメイス | メイスオブゼウス | - | - |
| メイス装備5 | 50 | グランドメイス | - | - | - |
| 計算尺装備1 | 15 | 計算尺 | バルガースケール | - | - |
| 計算尺装備2 | 25 | マルチスケール | クロススケール | - | - |
| 計算尺装備3 | 50 | 千分のノギス | ユークリッド定規 | - | - |
| ハンディB装備1 | 25 | プリニートロイデ | ベジオニーテ | - | - |
| ハンディB装備2 | 30 | アスピーテ | マールコニーデ | - | - |
| ハンディB装備3 | 45 | ブルカノ式 | - | - | - |

