フォーン海岸
【 MAP 】
※ MAP準備中。◆ … セーブクリスタル | ◆ … ゲートクリスタル | ■ … アンカー |
1 … 地名(区域) | 1 … 移動先 | 1 … 店 |
【 地名(区域) 】
番号 | 地名(区域) |
1 | カウクラ小路 |
2 | リシタ海岸 |
3 | マウレア海岸 |
4 | ポラポラ砂地 |
5 | ティアラウヌ岬 |
6 | ウアフカ岬 |
7 | ハカウイの岸辺 |
8 | ハンターズ・キャンプ |
9 | ヴァドゥ海岸 |
10 | カイマの丘 |
11 | リマタラの丘 |
12 | ラパの小路 |
【 移動先 】
番号 | 移動先 |
1 | サリカ樹林 |
2 | ツィッタ大草原 |
【 店 】
武器全般 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バーニングボウ | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オベリスク | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スレッジハンマー | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六角棒 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
棘のメイス | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マルチスケール | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
村雨 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オリハルコン | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベジオニーテ | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナソード | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パワーロッド | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ハンマーヘッド | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クロスリカーブ | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
裏切りの弓 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ハルバート | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アルデバラン | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゴクウの棒 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
影縫い | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防具全般 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アダマン帽 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アダマンベスト | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アストラカーン | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カーマニョール | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤヘルム | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤアーマー | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナシールド | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
シャコーハット | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バレルコート | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大地の帽子 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マディーンの衣 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鋼鉄のダイサー | 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リフレクトメイル | 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンシールド | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセサリ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盗賊のカフス | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ギリーブーツ | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クイスモイトの靴 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ルビーの指輪 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアフライ | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鋼鉄の膝当て | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ポーション | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毒消し | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
目薬 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フェニックスの尾 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
やまびこ草 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金の針 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
目覚まし時計 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
あぶらとり紙 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ハイポーション | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッカスの酒 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
気付け薬 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
万能薬 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クロノスの涙 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
魔法全般 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バニシュ | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイオ | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デスペル | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デス | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バニシガ | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダーラ | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リブート | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リバース | 7600 |
【 出現モンスター情報 】
出現モンスター | ||
モンスター | Lv | 弱点 |
落とすアイテム | ||
出現区域 | ||
アルケオダイノス | Lv38 | 氷 |
雷の魔石、金の針、地竜のなめし革、レオ、石ころ、アルカナ | ||
カイマの丘、リマタラの丘 | ||
海賊バンガ | Lv35 | 水 |
火の魔石、万能薬、アルデバラン | ||
マウレア海岸 | ||
風のエレメント | Lv25 | 土 |
風の魔石、風の石、精霊石、風の魔晶石、石ころ、アルカナ | ||
リマタラの丘 | ||
シーク族の漁師 | Lv37 | 火 |
- | ||
ヴァドゥ海岸 | ||
シルバリオ | Lv34~35 | 土 |
良質の毛皮、風の魔石、テレポストーン、リーブラ、石ころ、アルカナ | ||
ヴァドゥ海岸、リマタラの丘、ポラポラ砂地、リシタ海岸、マウレア海岸、ティアラウヌ岬、ハウカイの岸辺 | ||
シュメルケ | Lv35 | 雷 |
とがった角、氷の魔石、目薬、アリエス、カエルのタマゴ、アルカナ | ||
リマタラの丘、ウアフカ岬、ポラポラ砂地、リシタ海岸、マウレア海岸、ハウカイの岸辺 | ||
パドゥ | Lv36~38 | 土 |
風の魔石、羽根の衣、テレポストーン、アリエス、まがった杖、アルカナ | ||
リマタラの丘、ウアフカ岬、ポラポラ砂地 | ||
ピラニア | Lv35~37 | 雷 |
水の魔石、目薬、怪魚のウロコ、パイシーズ、石ころ、アルカナ | ||
ヴァドゥ海岸、リシタ海岸 | ||
ピロリスク | Lv36~37 | 氷 |
羽根の衣、雷の魔石、白い牙、タウロス、石ころ、アルカナ | ||
ヴァドゥ海岸、リシタ海岸、マウレア海岸、ティアラウヌ岬、ハウカイの岸辺 | ||
マンドラゴラ | Lv35 | 火 |
あまい果実、水の魔石、バニシガの魔片、プラチナソード、石ころ、アルカナ | ||
ヴァドゥ海岸、ウアフカ岬、リシタ海岸、ティアラウヌ岬、ハウカイの岸辺 |